
● 設計条件(日平均汚水量 200L/人・日)
流入水 | 放流水 | 除去率 | |
---|---|---|---|
BOD | 200mg/L | 20mg/L以下 | 90%以上 |
COD | 100mg/L | 30mg/L以下 | 70%以上 |
T-N | 45mg/L | 20mg/L以下 | 56%以上 |
SS | 160mg/L | 15mg/L以下 | 91%以上 |
● 処理性能
建築センター性能評定値 | 国土交通大臣認定値 | 型式認定値・型式適合認定値 | |
---|---|---|---|
BOD | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
COD | 30mg/L以下 | 30mg/L以下 | 30mg/L以下 |
T-N | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
SS | 15mg/L以下 | 15mg/L以下 | 15mg/L以下 |
● OMⅡ型(例:21人槽)

■ 仕様概要
型式 | OMⅡ-12 | OMⅡ-14 | OMⅡ-15 | OMⅡ-16 | OMⅡ-18 | OMⅡ-20 | OMⅡ-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
日平均汚水量(m³/日) | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | |
本体寸法 (mm) |
長さ A | 2,640 | 3,255 | |||||
幅 B | 1,650 | 1,870 | ||||||
高さ C | 1,920(※1 1,950) | |||||||
マンホールmm(個) | Ø450(2), Ø600(1) |
Ø450(4) | ||||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたはレジンコンクリートまたは鋳鉄 | |||||||
流入・放流管径(mm) | Ø125 | |||||||
流入管底(mm) | 450(※1 480) | |||||||
放流管底(mm) | 550(※1 580) | |||||||
送気口径(mm) | Ø13 | Ø20 | ||||||
容量 (m³) |
夾雑物除去槽 | 1.576 | 2.366 | |||||
嫌気ろ床槽 | 1.580 | 2.372 | ||||||
担体流動槽 | 0.727 | 1.082 | ||||||
沈殿槽 | 0.384 | 0.481 | ||||||
消毒槽 | 0.030 | 0.044 | ||||||
総容量 | 4.297 | 6.345 | ||||||
ブロワ (50/60Hz) |
方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||||||
吐出風量(L/分) | 100 | 150 | ||||||
消費電力(W) | 71/74 | 115/125 | ||||||
吐出口径 | Ø13 | Ø20 | ||||||
製品重量(kg) | 360 | 510 |
型式 | OMⅡ-25 | OMⅡ-30 | OMⅡ-35 | OMⅡ-40 | OMⅡ-45 | OMⅡ-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
日平均汚水量(m³/日) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
本体寸法 (mm) |
長さ A | 3,190 | 3,685 | 4,175 | 4,780 | 5,275 | 5,760 |
幅 B | 2,000 | ||||||
高さ C | 2,150(※1 2,180) | ||||||
マンホールmm(個) | Ø450(1), Ø600(2) |
Ø450(2), Ø600(2) |
|||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたはレジンコンクリートまたは鋳鉄 | ||||||
流入・放流管径(mm) | Ø125 | ||||||
流入管底(mm) | 450(※1 480) | ||||||
放流管底(mm) | 550(※1 580) | ||||||
送気口径(mm) | Ø20 | ||||||
容量 (m³) |
夾雑物除去槽 | 2.839 | 3.395 | 3.940 | 4.503 | 5.076 | 5.626 |
嫌気ろ床槽 | 2.818 | 3.380 | 3.951 | 4.509 | 5.067 | 5.626 | |
担体流動槽 | 1.284 | 1.542 | 1.804 | 2.054 | 2.312 | 2.570 | |
沈殿槽 | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | |
消毒槽 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | |
総容量 | 7.756 | 9.132 | 10.510 | 12.217 | 13.606 | 14.973 | |
ブロワ (50/60Hz) |
方式 | 電磁ダイアフラム式 | |||||
吐出風量(L/分) | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
消費電力(W) | 175/185 | 225/250 | 230/250 | 280/310 | |||
吐出口径 | Ø20 | ||||||
製品重量(kg) | 680 | 780 | 840 | 920 | 1,000 | 1,080 |
※1 本体寸法の高さC、流入管底、放流管底はマンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
●OMⅡ(P)型 放流ポンプ槽付(例:21人槽)

■ 仕様概要
型式 | OMⅡ-12(P) | OMⅡ-14(P) | OMⅡ-15(P) | OMⅡ-16(P) | OMⅡ-18(P) | OMⅡ-20(P) | OMⅡ-21(P) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
日平均汚水量(m³/日) | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | |
本体寸法 (mm) |
長さ A | 3,205 | 3,820 | |||||
幅 B | 1,650 | 1,870 | ||||||
高さ C | 1,920(※1 1,950) | |||||||
マンホールmm(個) | Ø450(3), Ø600(1) |
Ø450(5) | ||||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたはレジンコンクリートまたは鋳鉄 | |||||||
流入・放流管径(mm) | Ø125・Ø30 | |||||||
流入管底(mm) | 450(※1 480) | |||||||
放流管底(mm) | 220(※1 250) | |||||||
送気口径(mm) | Ø13 | Ø20 | ||||||
容量 (m³) |
夾雑物除去槽 | 1.576 | 2.366 | |||||
嫌気ろ床槽 | 1.580 | 2.372 | ||||||
担体流動槽 | 0.727 | 1.082 | ||||||
沈殿槽 | 0.384 | 0.481 | ||||||
消毒槽 | 0.030 | 0.044 | ||||||
総容量 | 4.297 | 6.345 | ||||||
放流ポンプ槽容量 | 0.060 | 0.060 | ||||||
ブロワ (50/60Hz) |
吐出風量(L/分) | 100 | 150 | |||||
消費電力(W) | 71/74 | 115/125 | ||||||
吐出口径 | Ø13 | Ø20 | ||||||
ポンプ | 仕様 | フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ | ||||||
出力(kW) | 0.15 | |||||||
台数(台) | 2 | |||||||
製品重量(kg) | 385 | 535 |
型式 | OMⅡ-25(P) | OMⅡ-30(P) | OMⅡ-35(P) | OMⅡ-40(P) | OMⅡ-45(P) | OMⅡ-50(P) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
日平均汚水量(m³/日) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
本体寸法 (mm) |
長さ A | 3,685 | 4,180 | 4,670 | 5,275 | 5,770 | 6,255 |
幅 B | 2,000 | ||||||
高さ C | 2,150(※1 2,180) | ||||||
マンホールmm(個) | Ø450(2), Ø600(2) |
Ø450(3), Ø600(2) |
|||||
マンホールカバー材質 | プラスチックまたはレジンコンクリートまたは鋳鉄 | ||||||
流入・放流管径(mm) | Ø125・Ø40 | ||||||
流入管底(mm) | 450(※1 480) | ||||||
放流管底(mm) | 220(※1 250) | ||||||
送気口径(mm) | Ø20 | ||||||
容量 (m³) |
夾雑物除去槽 | 2.839 | 3.395 | 3.940 | 4.503 | 5.076 | 5.626 |
嫌気ろ床槽 | 2.818 | 3.380 | 3.951 | 4.509 | 5.067 | 5.626 | |
担体流動槽 | 1.284 | 1.542 | 1.804 | 2.054 | 2.312 | 2.570 | |
沈殿槽 | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | |
消毒槽 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | |
総容量 | 7.756 | 9.132 | 10.510 | 12.217 | 13.606 | 14.973 | |
放流ポンプ槽容量 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | |
ブロワ (50/60Hz) |
吐出風量(L/分) | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
消費電力(W) | 175/185 | 225/250 | 230/250 | 280/310 | |||
吐出口径 | Ø20 | ||||||
ポンプ | 仕様 | フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ | |||||
出力(kW) | 0.15 | ||||||
台数(台) | 2 | ||||||
製品重量(kg) | 720 | 820 | 880 | 960 | 1,040 | 1,120 |
※1 本体寸法の高さC、流入管底、放流管底はマンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
■注意事項
1) 放流ポンプのコード長さは標準10m(電線管取出口より約9m)となります。
2) 放流ポンプ槽付はエアーの逃げ場がないため、臭突管(排気)工事をしてください。
3) コンセントはブロワを含めて3個ご用意ください。またそれぞれに漏電ブレーカーを取付てください。
4) 放流ポンプは別梱包となり、現場での取付が必要となります。
本製品の各種資料は、こちらよりダウンロードしていただけます。
● 維持管理要領書
om_aintenance.pdf(PDF:19ページ・751KB) |
● 認定書
人槽 | 適合図 | 適合認定書 | 型式認定書 | 大臣認定書 |
---|---|---|---|---|
12 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
14 | ダウンロード | |||
15 | ダウンロード | ダウンロード | ||
16 | ダウンロード | |||
18 | ダウンロード | |||
20 | ダウンロード | |||
21 | ダウンロード | |||
25 | ダウンロード | ダウンロード | ||
30 | ダウンロード | |||
35 | ダウンロード | ダウンロード | ||
40 | ダウンロード | |||
45 | ダウンロード | |||
50 | ダウンロード |