
● 設計条件(日平均汚水量 200L/人・日)
| 流入水 | 放流水 | 除去率 | |
|---|---|---|---|
| BOD | 200mg/L | 20mg/L以下 | 90%以上 |
| COD | 100mg/L | 30mg/L以下 | 70%以上 |
| T-N | 45mg/L | 20mg/L以下 | 56%以上 |
| SS | 160mg/L | 15mg/L以下 | 91%以上 |
● 処理性能
| 建築センター性能評定値 | 国土交通大臣認定値 | 全浄協登録値 | |
|---|---|---|---|
| BOD | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
| COD | 30mg/L以下 | 30mg/L以下 | - |
| T-N | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
| SS | 15mg/L以下 | 15mg/L以下 | - |

● OMⅢ型

■ 仕様概要
| 型式 | OMⅢ−5 | OMⅢ−7 | OMⅢ−10 | |
|---|---|---|---|---|
| 処理対象人員(人) | 5 | 7 | 10 | |
| 日平均汚水量(m³/日) | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |
| 本体寸法(mm) | 長さ A | 1,580 | 2,120 | 2,790 |
| 幅 B | 980 | 1,200 | ||
| 高さ C(本体板厚含む) | 1,530(※1,560) | 1,550(※1,580) | ||
| マンホールmm(個) | Ø450(1) Ø600(1) |
Ø450(3) | Ø450(2) Ø600(1) |
|
| マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||
| 流入・放流管径(mm) | Ø100 | |||
| 流入管底 E(mm) | 270(※300) | 300(※330) | ||
| 放流管底 F(mm) | 270(※300) | 300(※330) | ||
| 送気口径(mm) | Ø13 | |||
| 容量 (m³) |
好気ろ床槽 | 0.105 | 0.146 | 0.208 |
| 沈殿分離槽 | 0.432 | 0.605 | 0.850 | |
| 嫌気ろ床槽 | 0.528 | 0.738 | 1.053 | |
| 担体流動槽 | 0.205 | 0.285 | 0.428 | |
| 接触ろ床槽 | 0.040 | 0.056 | 0.081 | |
| 沈殿槽 | 0.083 | 0.112 | 0.579 | |
| 消毒槽 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | |
| 総容量 | 1.408 | 1.957 | 3.222 | |
| ブロワ (50/60Hz) |
方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||
| 型式 | TIP-60 | TIP-80 | TIP-120 | |
| 吐出風量(L/分) | 60 | 80 | 120 | |
| 消費電力(W) | 32 | 48 | 75 | |
| 吐出口径 | 13A | |||
| メーカー希望価格(円)消費税抜 | 680,000 | 900,000 | 1,370,000 | |
※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
注1)標準はT−2マンホール仕様
注2)型式認定番号、型式適合認定番号、登録番号は弊社の窓口までお問い合わせください。
●OMⅢ(P)型 放流ポンプ槽付

■ 仕様概要
| 型式 | OMⅢ−5(P) | OMⅢ−7(P) | OMⅢ−10(P) | |
|---|---|---|---|---|
| 処理対象人員(人) | 5 | 7 | 10 | |
| 日平均汚水量(m³/日) | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |
| 本体寸法 (mm) |
長さ A | 2,160 | 2,700 | 3,360 |
| 幅 B | 980 | 1,200 | ||
| 高さ C(本体板厚含む) | 1,530(※1 1,560) | 1,550(※1 1,580) | ||
| マンホールmm(個) | Ø450(2) Ø600(1) |
Ø450(4) | Ø450(3) Ø600(1) |
|
| マンホールカバー材質 | プラスチックまたは鋳鉄 | |||
| 流入管径(mm) | Ø100 | |||
| 放流管径(mm) | Ø30 | |||
| 流入管底E(mm) | 270(※1 300) | 300(※1 330) | ||
| 放流管底 F(mm) | 215(※1 245) | |||
| 送気口径(mm) | Ø13 | |||
| 容量 (m³) |
好気ろ床槽 | 0.105 | 0.146 | 0.208 |
| 沈殿分離槽 | 0.432 | 0.605 | 0.850 | |
| 嫌気ろ床槽 | 0.528 | 0.738 | 1.053 | |
| 担体流動槽 | 0.205 | 0.285 | 0.428 | |
| 接触ろ床槽 | 0.040 | 0.056 | 0.081 | |
| 沈殿槽 | 0.083 | 0.112 | 0.579 | |
| 消毒槽 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | |
| 総容量 | 1.408 | 1.957 | 3.222 | |
| 放流ポンプ槽容量 | 0.060 | |||
| ブロワ (50/60Hz) |
方式 | 電磁ダイアフラム式 | ||
| 型式 | TIP-60 | TIP-80 | TIP-120 | |
| 吐出風量(L/分) | 60 | 80 | 120 | |
| 消費電力(W) | 32 | 48 | 75 | |
| 吐出口径 | 13A | |||
| ポンプ (50/60Hz) |
仕様 | フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ | ||
| 台数 | 2台 | |||
| 出力(kW) | 0.15 | |||
| 吐出量(L/分) | 40 | |||
| 揚程(m) | 3.9/5.3 | |||
| メーカー希望価格(円)消費税抜 | 950,000 | 1,170,000 | 1,640,000 | |
※1 本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。
注1)放流ポンプのコードの長さは標準10m(電線管取出口より約9m)となります。
注2)放流ポンプ槽付はエアーの逃げ場がないため、臭突管(排気)工事をしてください。
注3)型式認定番号、型式適合認定番号、登録番号は弊社の窓口までお問い合わせください。
注4)コンセントはブロワを含めて3個ご用意ください。
■ ブロワ
| 型式 | JDK-60 | JDK-80 | JDK-120E |
|---|---|---|---|
| 吐出風量(L/分) | 60 | 80 | 120 |
| 定格吐出圧力(MPa) | 0.015 | ||
| 消費電力(W) | 35 | 48 | 75 |
| メーカー希望価格(円)消費税抜 | 48,000 | 65,000 | 73,000 |
■ カサアゲパイプ(300H)
| 型式 | C-450 | C-600 |
|---|---|---|
| メーカー希望価格(円)消費税抜 | 4,900 | 9,400 |
| 備考 | (PVC+枠) | (PVC+枠) |
本製品の各種資料は、こちらよりダウンロードしていただけます。
● 維持管理要領書
| om_aintenance.pdf(PDF:24ページ・1,384KB) |
● 認定書
| 人槽 | 適合図 | 適合認定書 | 型式認定書 | 大臣認定書 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 7 | ダウンロード | |||
| 10 | ダウンロード |
● 構造図
| OMⅢ型(5人槽) | OMⅢ型(5人槽)放流ポンプ付き |
| OMⅢ型(7人槽) | OMⅢ型(7人槽)放流ポンプ付き |
| OMⅢ型(10人槽) | OMⅢ型(10人槽)放流ポンプ付き |



